RENAULT DUSTER NEW
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
1 618 000 ₽
715 000 ₽
Выгода составялет:
903 000 ₽
Акция до 28 Февраля
В наличии
46 авто

Цвет: Коричневый
Скидка: 56%
1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) FWD
2 л. 6МКПП (143 л.с.) 4WD
1.4 л. 6МКПП (160 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (117 л.с.) 4WD | 2 л. 6МКПП (143 л.с.) 4WD | 1.4 л. 6МКПП (160 л.с.) FWD | 1.3 л. 6МКПП (150 л.с.) 4WD | 1.3 л. CVT (150 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1461 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 117 | 143 | 160 | 150 | 150 |
Кузов | ||||||
Длина, мм | 4315 | 4341 | 4315 | 4341 | 4341 | 4341 |
Ширина, мм | 1822 | 2052 | 1822 | 1804 | 2052 | 2052 |
Высота, мм | 1625 | 1693 | 1625 | 1621 | 1682 | 1682 |
Эксплуатационные показатели | ||||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 5.6 | 8.1 | 8.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 5.2 | 5.9 | 9.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 5.3 | 6.7 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 13.1 | 10.3 | 13.3 | 10.4 | 10.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 174 | 180 | 167 | 194 | 185 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 475 | 428 | 475 | 428 | 428 | 428 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1636 | 1761 | 1636 | 1720 | 1720 | 1720 |
Подвеска и тормоза | ||||||
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 205 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2676 | 2676 | 2676 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1557 | 1560 | 1557 | 1557 | 1557 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1560 | 1567 | 1563 | 1563 | 1563 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная | независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая типа МакФерсон | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полунезависимая, пружинная | независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая многорычажная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передний свес, мм | 822 | 822 | 838 | |||
Задний свес, мм | 820 | 820 | 827 | |||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | ||||||
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | CVT |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

KIA NEW SOUL
Кроссовер
Платёж от 7 547 ₽/мес
В наличии
34 авто
1 829 900 ₽
571 200 ₽

TANK 500
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 67 375 ₽/мес
В наличии
35 авто
6 499 000 ₽
5 099 000 ₽

KIA CEED
Хэтчбек 5 дв.
Платёж от 12 358 ₽/мес
В наличии
14 авто
1 134 900 ₽
935 300 ₽

GEELY GS
Кроссовер
Платёж от 13 217 ₽/мес
В наличии
21 авто
1 319 990 ₽
1 000 300 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО