JAC JS4
Универсал
Стоимость в базовой комплектации
2 149 000 ₽
1 663 300 ₽
Выгода составялет:
485 700 ₽
Акция до 30 Июня
В наличии
11 авто

Цвет: Чёрный
Скидка: 23%
1.5 л. CVT (136 л.с.) FWD | 1.5 л. 6МКПП (136 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (109 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1590 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 136 | 136 | 109 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4410 | 4410 | 4410 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота, мм | 1660 | 1660 | 1660 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | |||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
Смешанный расход топлива, л/100 км | |||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | |||
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 520 | 520 | 520 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1050 | 1050 | 1050 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2620 | 2620 | 2620 |
Передняя колея колес, мм | 1510 | 1510 | 1510 |
Задняя колея колес, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
Передняя подвеска | независимая типа МакФерсон | независимая типа МакФерсон | независимая типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полунезависимая с торсионной балкой | полунезависимая с торсионной балкой | полунезависимая с торсионной балкой |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | CVT | МКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

MG 6
Лифтбек
Платёж от 12 817 ₽/мес
В наличии
21 авто
2 489 000 ₽
970 000 ₽

LADA VESTA SPORT
Седан
Платёж от 15 784 ₽/мес
В наличии
13 авто
1 597 900 ₽
570 300 ₽

BAIC U5 PLUS
Седан
Платёж от 21 736 ₽/мес
В наличии
29 авто
2 080 000 ₽
1 545 000 ₽

СHANGAN CS55
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 12 028 ₽/мес
В наличии
33 авто
2 189 900 ₽
910 300 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО