VOLKSWAGEN TIGUAN NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 134 900 ₽
1 499 900 ₽
Выгода составялет:
635 000 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
24 авто

Цвет: Белый
Скидка: 30%
2 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD
2 л. 7Робот (180 л.с.) 4WD
2 л. 7Робот (220 л.с.) 4WD
2 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD | 2 л. 6Робот (150 л.с.) FWD | 2 л. 7Робот (180 л.с.) 4WD | 2 л. 7Робот (220 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 180 | 220 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4509 | 4509 | 4509 | 4511 |
Ширина, мм | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
Высота, мм | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.3 | 8.8 | 10.6 | 11.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 8 | 8.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.3 | 8.1 | 6.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 195 | 204 | 217 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 60 | 60 |
Объем багажника | 615 | 615 | 615 | 615 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 191 | 191 | 201 | 201 |
Колесная база, мм | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 |
Передняя колея колес, мм | 1579 | 1589 | 1589 | 1589 |
Задняя колея колес, мм | 1569 | 1579 | 1579 | 1579 |
Передняя подвеска | независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | независимая. многорычажная | независимая. многорычажная | независимая. многорычажная | независимая. многорычажная |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | МКПП | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

LADA NIVA LEGEND 3Д
Внедорожник 3 дв.
Платёж от 8 139 ₽/мес
В наличии
33 авто
829 900 ₽
350 300 ₽

ZOTYE Т600
Внедорожник
Платёж от 7 536 ₽/мес
В наличии
25 авто
1 234 000 ₽
570 300 ₽

CHERY TIGGO 7 PRO MAX
Кроссовер
Платёж от 24 708 ₽/мес
В наличии
27 авто
2 720 000 ₽
1 769 900 ₽

FORTHING YACHT
Минивэн
Платёж от 48 757 ₽/мес
В наличии
18 авто
4 090 000 ₽
3 590 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО