СHANGAN CS75FL
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
2 469 900 ₽
1 110 300 ₽
Выгода составялет:
1 359 600 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
9 авто

Цвет: Красный
Скидка: 55%
1.8 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD
1.8 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD
1.8 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD | 1.8 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 | 1798 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4640 | 4640 |
Ширина, мм | 1850 | 1850 |
Высота, мм | 1705 | 1705 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.9 | 12.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.1 | 8.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | 8.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 11.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Объем багажника | 520 | 520 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1490 | 1490 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
Задняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, пружинная |
Передний свес, мм | 960 | |
Задний свес, мм | 980 | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

BAIC X35
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 23 784 ₽/мес
В наличии
21 авто
2 225 000 ₽
1 700 000 ₽

KIA PICANTO NEW
Хэтчбек 5 дв.
Платёж от 7 530 ₽/мес
В наличии
20 авто
1 334 900 ₽
569 900 ₽

JAC JS4
Универсал
Платёж от 21 744 ₽/мес
В наличии
11 авто
2 149 000 ₽
1 663 300 ₽

СHANGAN CS75FL
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 14 671 ₽/мес
В наличии
9 авто
2 469 900 ₽
1 110 300 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО