RENAULT NEW SANDERO STEPWAY
Хэтчбек 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
1 373 000 ₽
565 300 ₽
Выгода составялет:
807 700 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
16 авто

Цвет: Синий
Скидка: 59%
1.6 л. 5МКПП (82 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (113 л.с.) FWD
1.6 л. 5CVT (113 л.с.) FWD
1.6 л. 5МКПП (82 л.с.) FWD | 1.6 л. 5МКПП (113 л.с.) FWD | 1.6 л. 5CVT (113 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 82 | 113 | 113 |
Кузов | |||
Длина, мм | 4083 | 4083 | 4083 |
Ширина, мм | 1757 | 1757 | 1757 |
Высота, мм | 1624 | 1624 | 1624 |
Эксплуатационные показатели | |||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 8.9 | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.7 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.9 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.8 | 11.1 | 11.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 172 | 170 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 320 | 320 | 320 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 320 | 320 | 320 |
Подвеска и тормоза | |||
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2589 | 2589 | 2589 |
Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Трансмиссия и управление | |||
Коробка передач | МКПП | МКПП | CVT |
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

KAIYI E5
Универсал
Платёж от 16 768 ₽/мес
В наличии
28 авто
2 245 000 ₽
1 269 000 ₽

LIVAN X3PRO
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 19 554 ₽/мес
В наличии
37 авто
1 889 900 ₽
1 379 900 ₽

OMODA S5
Седан
Платёж от 19 852 ₽/мес
В наличии
49 авто
2 249 900 ₽
1 509 905 ₽

SKODA RAPID NEW
Седан
Платёж от 7 536 ₽/мес
В наличии
38 авто
1 051 000 ₽
570 300 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО