НОВЫЙ HAVAL H5
Внедорожник
Стоимость в базовой комплектации
3 699 000 ₽
3 099 004 ₽
Выгода составялет:
599 996 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
8 авто

Цвет: Серый
Скидка: 16%
2.0 л. МКПП (200 л.с.) 4WD | 2.0 л. МКПП (150 л.с.) 4WD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1996 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 200 | 150 |
Кузов | ||
Длина, мм | ||
Ширина, мм | ||
Высота, мм | ||
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Объем топливного бака, л | ||
Объем багажника | ||
Максимальный объем багажного отделения, л | ||
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | ||
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) | ||
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

LADA NIVA OFF-ROAD
Внедорожник
Платёж от 7 695 ₽/мес
В наличии
50 авто
824 000 ₽
470 300 ₽

FORTHING YACHT
Минивэн
Платёж от 48 757 ₽/мес
В наличии
18 авто
4 090 000 ₽
3 590 000 ₽

KIA RIO NEW
Седан
Платёж от 6 743 ₽/мес
В наличии
9 авто
1 434 900 ₽
510 300 ₽

СHANGAN UNI-K
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 20 215 ₽/мес
В наличии
48 авто
3 639 900 ₽
1 429 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО