KIA SPORTAGE 5
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
2 849 900 ₽
1 994 929 ₽
Выгода составялет:
854 971 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
28 авто

Цвет: Серый
Скидка: 30%
2 л. 6МКПП (150 л.с.) FWD
2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD
2 л. 6МКПП (150 л.с.) 4WD
2 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD
2 л. 6МКПП (150 л.с.) FWD | 2 л. 6АКПП (150 л.с.) FWD | 2 л. 6МКПП (150 л.с.) 4WD | 2 л. 6АКПП (150 л.с.) 4WD | 2 л. 8АКПП (190 л.с.) 4WD | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 |
Кузов | |||||
Длина, мм | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
Ширина, мм | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Высота, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Эксплуатационные показатели | |||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 11 | 10.2 | 11 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 11.7 | 11.2 | 11.9 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 180 | 183 | 180 | 197 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Объем багажника | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
Подвеска и тормоза | |||||
Дорожный просвет, мм | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Колесная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Передняя колея колес, мм | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Задняя колея колес, мм | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | |||||
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

NISSAN NEW TERRANO
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 8 972 ₽/мес
В наличии
49 авто
1 690 000 ₽
679 000 ₽

LADA НОВАЯ GRANTA СЕДАН
Седан
Платёж от 7 214 ₽/мес
В наличии
44 авто
699 900 ₽
280 400 ₽

LADA NIVA LEGEND URBAN 3Д
Внедорожник 3 дв.
Платёж от 5 141 ₽/мес
В наличии
17 авто
892 900 ₽
416 900 ₽

GEELY EMGRAND X7 NEW
Кроссовер
Платёж от 4 763 ₽/мес
В наличии
21 авто
1 099 990 ₽
871 200 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО