KIA PROCEED
Универсал
Стоимость в базовой комплектации
1 969 900 ₽
1 869 900 ₽
Выгода составялет:
100 000 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
12 авто

Цвет: Тёмно-серый
Скидка: 5%
1.4 л. 7Робот (140 л.с.) FWD | 1.6 л. 7Робот (200 л.с.) FWD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1353 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 140 | 200 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4605 | 4605 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 |
Высота, мм | 1437 | 1437 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 | 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.4 | 7.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 225 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 594 | 594 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1545 | 1545 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1559 | 1559 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | 885 | 885 |
Задний свес, мм | 1070 | 1070 |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

KAIYI E5
Универсал
Платёж от 16 768 ₽/мес
В наличии
28 авто
2 245 000 ₽
1 269 000 ₽

СHANGAN CS55
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 12 028 ₽/мес
В наличии
33 авто
2 189 900 ₽
910 300 ₽

DONGFENG 580
Кроссовер
Платёж от 20 203 ₽/мес
В наличии
9 авто
1 929 000 ₽
1 529 000 ₽

FAW BESTURN X80
Кроссовер
Платёж от 11 218 ₽/мес
В наличии
14 авто
1 508 000 ₽
849 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО