JETOUR X90 PLUS
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
3 399 900 ₽
2 899 900 ₽
Выгода составялет:
500 000 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
31 авто

Цвет: Тёмно-синий
Скидка: 15%
1.6 л. 7Робот (190 л.с.) FWD | 2 л. 7Робот (244 л.с.) FWD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 190 | 244 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4858 | 4858 |
Ширина, мм | 1925 | 1925 |
Высота, мм | 1780 | 1780 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 190 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
Объем багажника | 486 | 486 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1052 | 1052 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
Передняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 | 1600 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

HAVAL H9
Внедорожник
Платёж от 25 370 ₽/мес
В наличии
21 авто
4 099 000 ₽
1 820 000 ₽

KIA CEED
Хэтчбек 5 дв.
Платёж от 12 358 ₽/мес
В наличии
14 авто
1 134 900 ₽
935 300 ₽

LADA XRAY CROSS
Кроссовер
Платёж от 12 331 ₽/мес
В наличии
49 авто
1 249 900 ₽
395 300 ₽

СHANGAN CS95
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 44 924 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 349 900 ₽
3 299 900 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО