HYUNDAI NEW SOLARIS
Седан
Стоимость в базовой комплектации
1 408 000 ₽
500 300 ₽
Выгода составялет:
907 700 ₽
Акция до 31 Марта
В наличии
15 авто

Цвет: Синий
Скидка: 64%
1.4 л. 6МКПП (100 л.с.) FWD
1.6 л. 6МКПП (123 л.с.) FWD
1.4 л. 6АКПП (100 л.с.) FWD
1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD
1.4 л. 6МКПП (100 л.с.) FWD | 1.6 л. 6МКПП (123 л.с.) FWD | 1.4 л. 6АКПП (100 л.с.) FWD | 1.6 л. 6АКПП (123 л.с.) FWD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 123 | 100 | 123 |
Кузов | ||||
Длина, мм | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
Ширина, мм | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
Высота, мм | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
Эксплуатационные показатели | ||||
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | 10.3 | 12.9 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 193 | 183 | 192 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
Подвеска и тормоза | ||||
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
Передний свес, мм | 830 | 830 | 830 | 830 |
Задний свес, мм | 975 | 975 | 975 | 975 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Трансмиссия и управление | ||||
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

LADA XRAY CROSS
Кроссовер
Платёж от 12 331 ₽/мес
В наличии
49 авто
1 249 900 ₽
395 300 ₽

EXEED TXL NEW
Внедорожник
Платёж от 32 095 ₽/мес
В наличии
41 авто
4 260 000 ₽
2 329 000 ₽

MG 5
Седан
Платёж от 24 180 ₽/мес
В наличии
28 авто
2 243 000 ₽
1 730 001 ₽

SKODA RAPID NEW
Седан
Платёж от 7 536 ₽/мес
В наличии
38 авто
1 051 000 ₽
570 300 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО