HAVAL DARGO
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
3 049 000 ₽
1 999 300 ₽
Выгода составялет:
1 049 700 ₽
Акция до 31 Марта
В наличии
43 авто

Цвет: Оранжевый
Скидка: 34%
2 л. 7АКПП (192 л.с.) FWD | 2 л. 7АКПП (192 л.с.) 4WD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 192 | 192 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4620 | 4620 |
Ширина, мм | 1910 | 1890 |
Высота, мм | 1780 | 1780 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.9 | 12 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 7.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.3 | 9.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Объем багажника | 333 | 333 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1342 | 1342 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2738 | 2738 |
Передняя колея колес, мм | 1631 | 1631 |
Задняя колея колес, мм | 1640 | 1640 |
Передняя подвеска | независимая типа МакФерсон | независимая типа МакФерсон |
Задняя подвеска | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | АКПП | АКПП |
Количество передач | 7 | 7 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

JAC J7
Лифтбек
Платёж от 9 897 ₽/мес
В наличии
4 авто
2 599 000 ₽
649 000 ₽

СHANGAN CS85COUPE
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 43 206 ₽/мес
В наличии
14 авто
3 709 900 ₽
3 169 900 ₽

MG 5
Седан
Платёж от 24 180 ₽/мес
В наличии
28 авто
2 243 000 ₽
1 730 000 ₽

Datsun on-DO
Седан
Платёж от 4 400 ₽/мес
В наличии
8 авто
670 000 ₽
270 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО