GEELY EMGRAND X7 NEW
Кроссовер
Стоимость в базовой комплектации
1 099 990 ₽
871 200 ₽
Выгода составялет:
228 790 ₽
Акция до 28 Февраля
В наличии
21 авто

Цвет: Зелёный
Скидка: 21%
1.8 л. 5МКПП (131 л.с.) FWD
2 л. 6АКПП (139 л.с.) FWD
1.8 л. 5МКПП (131 л.с.) FWD | 2 л. 6АКПП (139 л.с.) FWD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.8 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1808 | 1997 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 131 | 139 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4541 | 4540 |
Ширина, мм | 1833 | 1834 |
Высота, мм | 1700 | 1707 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.8 | 11.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Объем багажника | 580 | 580 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 580 | 580 |
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | 160 | 171 |
Колесная база, мм | 2661 | 2661 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
Передняя подвеска | независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | независимая, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

СHANGAN CS95
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 44 924 ₽/мес
В наличии
3 авто
4 349 900 ₽
3 399 900 ₽

LIVAN X3PRO
Внедорожник 5 дв.
Платёж от 19 554 ₽/мес
В наличии
37 авто
1 889 900 ₽
1 479 900 ₽

KIA CEED NEW
Хэтчбек 5 дв.
Платёж от 12 689 ₽/мес
В наличии
48 авто
2 244 900 ₽
960 300 ₽

JAC S7
Кроссовер
Платёж от 9 897 ₽/мес
В наличии
1 авто
1 779 000 ₽
749 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО