FORTHING T5 EVO
Внедорожник 5 дв.
Стоимость в базовой комплектации
3 080 000 ₽
2 580 002 ₽
Выгода составялет:
499 998 ₽
Акция до 31 Мая
В наличии
20 авто

Цвет: Серый
Скидка: 16%
1.5 л. 7Робот (197 л.с.) FWD | 1.5 л. 1АКПП (177 л.с.) FWD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1481 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин | Гибрид |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 197 | 177 |
Кузов | ||
Длина, мм | 4565 | 4565 |
Ширина, мм | 1860 | 1860 |
Высота, мм | 1690 | 1690 |
Эксплуатационные показатели | ||
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 5.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.5 | 8.2 |
Максимальная скорость, км/ч | ||
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | ||
Максимальный объем багажного отделения, л | ||
Подвеска и тормоза | ||
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 2715 | 2715 |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление | ||
Коробка передач | Робот | АКПП |
Количество передач | 7 | 1 |
ПОХОЖИЕ АВТОМОБИЛИ

CHERY TIGGO 8 PRO
Кроссовер
Платёж от 27 132 ₽/мес
В наличии
39 авто
3 430 000 ₽
1 953 403 ₽

KIA SELTOS
Кроссовер
Платёж от 12 821 ₽/мес
В наличии
8 авто
1 959 900 ₽
970 300 ₽

SKODA KODIAQ NEW
Кроссовер
Платёж от 19 278 ₽/мес
В наличии
37 авто
2 057 000 ₽
1 459 000 ₽

DONGFENG 580
Кроссовер
Платёж от 20 203 ₽/мес
В наличии
9 авто
1 929 000 ₽
1 529 000 ₽
ВЫГОДНЫЙ TRADE IN
Со скидкой до 200 000 ₽
Нажимая кнопку “отправить заявку”, я согласен с политикой обработки персональных данных
1
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ ОНЛАЙН
2
ОЦЕНИМ ВАШЕ АВТО
ЗА 30 МИНУТ
3
ВЫГОДНО ОБМЕНЯЙТЕ НА НОВЫЙ АВТО